| Basse Saison, Basse Saison, Moyenne Saison, Semaine 39, Vacances Hiver | 415.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haute Saison, Semaine 22, Très Haute Saison, Vacances Printemps, Mai, Juin | 495.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine 27, Vacances Noël, Vacances toussaint | 505.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine 28 | 755.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine 29, Semaine 34 | 835.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| semaine 35 | 725.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Très Haute Saison | 880.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | 485.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Basse Saison, Basse Saison, Moyenne Saison, Semaine 39, Vacances Hiver | 435.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Haute Saison, Semaine 22, Semaine 27, Très Haute Saison, Vacances Noël, Vacances Printemps, Vacances toussaint, Mai, Juin | 515.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 28, semaine 35 | 775.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 29, Semaine 34 | 835.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Très Haute Saison | 890.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Septembre | 475.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Basse Saison, Basse Saison, Moyenne Saison, Semaine 39, Vacances Hiver | 435.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Haute Saison, Semaine 22, Semaine 27, Très Haute Saison, Vacances Noël, Vacances Printemps, Vacances toussaint, Mai, Juin | 515.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 28, semaine 35 | 775.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 29, Semaine 34 | 835.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Très Haute Saison | 895.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Septembre | 475.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Basse Saison, Basse Saison, Moyenne Saison, Semaine 39, Vacances Hiver | 435.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Haute Saison, Semaine 22, Semaine 27, Très Haute Saison, Vacances Noël, Vacances Printemps, Vacances toussaint, Mai, Juin | 515.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 28, semaine 35 | 775.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Semaine 29, Semaine 34 | 835.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Très Haute Saison | 895.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Septembre | 475.00 € | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ouvert toute l’année. Parking privé. Animaux acceptés. A votre arrivée, les lits sont faits, les serviettes de toilette et linge de maison sont fournis. Possibilité de prestations para-hôtelières (petit déjeuner 6.00€ /Pers.).
Forfait bois de chauffage 20/30 euros/semaine.